Rang Impliqués Date Unités
1 Nídhögg & Hanni & Deadmaster & Jokerbis VS Don-Corleone 30. Octobre 2021, 13:10:15 9.538.203.990.000
2 Jokerbis & Hanni & Deadmaster & Nídhögg VS Reaper 17. Mars 2022, 21:52:49 3.301.040.976.000
3 Deadmaster VS Don-Corleone 12. Octobre 2022, 20:20:18 2.481.676.720.000
4 Jokerbis & Deadmaster & Hanni VS Don-Corleone 29. Octobre 2021, 22:37:15 2.302.040.312.000
5 Deadmaster & Jokerbis & Hanni VS 24. Avril 2021, 08:37:10 2.217.845.299.000
6 LaSource & londo VS Toxeur 24. Juillet 2020, 00:17:48 1.596.112.262.000
7 Reaper VS 02. Mai 2021, 21:40:28 1.444.035.409.000
8 Deadmaster VS 31. Juillet 2022, 10:15:30 1.271.613.140.000
9 Reaper VS Borokdur 18. Août 2020, 14:52:45 1.196.763.255.000
10 Hanni & Deadmaster VS Darkrevan 26. Septembre 2021, 17:28:27 1.165.856.133.000
11 Nídhögg VS londo 10. Août 2020, 03:06:13 1.094.538.122.000
12 Deadmaster & Jokerbis & Nídhögg VS angmar 14. Avril 2021, 19:32:21 1.077.501.522.000
13 Hanni & Deadmaster VS Darkrevan 21. Mars 2021, 08:32:32 1.054.516.514.000
14 Hanni & Jokerbis VS mondra 06. Avril 2021, 22:48:54 967.811.367.000
15 Reaper VS 02. Mai 2021, 22:12:32 881.139.802.000
16 Hanni & Deadmaster VS Borokdur 21. Mars 2021, 09:36:37 865.374.069.000
17 Reaper VS Jokerbis 20. Mars 2021, 09:00:20 842.924.180.000
18 Hanni & Jokerbis VS 03. Avril 2021, 21:59:07 826.540.934.000
19 Deadmaster VS 26. Mars 2022, 00:18:40 807.053.068.000
20 lulu VS 21. Mai 2023, 06:47:36 800.518.460.000
21 Jokerbis VS lenoob 02. Janvier 2023, 23:40:15 774.641.026.000
22 Arbiter & Nídhögg VS londo 13. Octobre 2019, 02:56:23 772.136.060.000
23 V comme Vendetta VS LOKÏ 11. Janvier 2024, 12:32:12 736.905.018.000
24 Dieu Tout Puissant VS 20. Février 2019, 21:25:51 730.938.151.000
25 Hanni VS DUDU 15. Janvier 2023, 14:01:43 724.035.182.000
26 Hanni VS DUDU 23. Juin 2023, 09:55:19 700.202.990.000
27 nicho VS KRÔM SEIGNEURS BARBARES 26. Décembre 2022, 16:34:49 655.837.202.000
28 Hanni & Jokerbis VS Soriam 18. Avril 2021, 11:07:18 650.641.092.000
29 Hanni & Jokerbis & Raiz VS Plop plop plop 13. Février 2021, 11:34:29 647.461.406.000
30 Hanni & Jokerbis VS 02. Mai 2021, 22:18:54 621.603.570.000
31 V comme Vendetta VS LOKÏ 11. Janvier 2024, 12:45:44 618.270.340.000
32 Jokerbis VS DUDU 19. Décembre 2021, 21:31:03 593.441.374.000
33 Darkrevan VS 15. Octobre 2020, 10:25:12 593.333.364.000
34 Hanni VS DUDU 13. Novembre 2021, 18:29:36 592.922.342.000
35 Deadmaster VS Don-Corleone 02. Janvier 2023, 20:40:43 562.612.120.000
36 londo VS KRÔM SEIGNEURS BARBARES 04. Mai 2024, 15:22:23 556.568.596.000
37 Hanni VS Don-Corleone 29. Octobre 2021, 16:41:32 547.694.280.000
38 Nyarlathotep VS kevstunt 26. Septembre 2020, 03:37:59 530.941.820.000
39 Nídhögg & Deadmaster & Hanni & Jokerbis VS Don-Corleone & Nídhögg 30. Octobre 2021, 13:32:39 529.990.781.000
40 Hanni VS Don-Corleone 30. Octobre 2021, 08:50:49 514.388.170.000
41 Colonel Steven Caldwell VS nicho 16. Février 2022, 22:39:08 497.448.418.000
42 nicho VS Noldorien 18. Mars 2022, 16:21:52 491.804.697.000
43 Jokerbis VS Ltbobo & Regulus Beute 26. Mai 2022, 22:23:43 481.975.189.000
44 Hanni VS DUDU 21. Janvier 2023, 12:39:06 477.521.034.000
45 Hanni & Jokerbis VS mondra 08. Avril 2021, 19:48:13 472.577.959.000
46 Hanni VS DUDU 23. Juin 2023, 09:57:22 471.587.770.000
47 Deadmaster VS Athzaroth 12. Mars 2022, 22:15:50 460.152.191.000
48 Nídhögg & Arbiter VS Mckeller 26. Juin 2019, 15:04:39 452.758.720.000
49 Deadmaster VS 26. Mars 2022, 00:53:41 431.881.476.000
50 lulu VS Valefore 01. Février 2023, 19:44:08 427.426.940.000
51 DazdING0o VS Jokerbis 01. Avril 2021, 03:46:49 418.271.617.000
52 Deadmaster VS Soriam 15. Septembre 2021, 06:43:03 412.468.426.000
53 Reaper VS DUDU 22. Février 2022, 06:21:08 411.206.515.000
54 Jokerbis VS 02. Mai 2021, 22:40:27 410.054.993.000
55 aigle VS hellrazou 28. Septembre 2023, 03:26:28 404.567.258.000
56 Hanni VS kevstunt 17. Février 2021, 12:36:39 376.878.489.000
57 Hanni VS Valefore 24. Mars 2023, 23:15:54 369.443.790.000
58 Lamalius & Darkrevan & DazdING0o & kevstunt & Matsumino & okaj & Yann1706 VS Jokerbis 31. Janvier 2021, 07:24:12 362.287.346.000
59 lulu VS benjoss 04. Février 2023, 19:22:56 357.571.882.000
60 Jokerbis & Raiz VS 06. Mars 2021, 13:36:57 350.832.918.000
61 Reaper VS 16. Octobre 2020, 06:11:03 347.111.520.000
62 Deadmaster VS Cholva987 14. Avril 2021, 10:59:19 343.821.542.000
63 Hanni VS Don-Corleone 29. Octobre 2021, 16:56:32 343.374.530.000
64 Hanni VS Don-Corleone 30. Octobre 2021, 19:02:07 337.083.270.000
65 londo VS 29. Décembre 2020, 23:26:06 332.868.878.000
66 Dieu Tout Puissant VS Toxeur 20. Février 2019, 01:04:39 326.448.610.000
67 Nídhögg VS 24. Juin 2019, 00:58:26 325.545.699.000
68 LaSource VS Toxeur 24. Juillet 2020, 00:37:21 324.445.348.000
69 Nídhögg VS Reaper 22. Octobre 2019, 05:15:48 324.219.173.000
70 Ltbobo VS mondra 18. Novembre 2022, 07:32:21 323.262.194.000
71 Deadmaster VS Soriam 16. Février 2022, 09:37:15 322.564.414.000
72 Jokerbis VS terminus & Ltbobo 16. Janvier 2022, 22:18:00 320.906.896.000
73 Corsaire VS hellrazou 24. Août 2023, 14:50:16 320.816.528.000
74 Hanni VS DUDU 13. Novembre 2021, 18:31:04 319.797.722.000
75 Nídhögg VS mondra 24. Juin 2019, 02:03:46 318.494.082.000
76 Hanni VS DUDU 13. Juillet 2023, 14:06:14 313.475.143.000
77 lulu VS 06. Mars 2023, 05:52:54 308.922.002.000
78 Deadmaster VS Athzaroth 12. Mars 2022, 22:21:25 305.240.891.000
79 Jokerbis VS kevstunt 26. Septembre 2022, 21:19:49 305.233.550.000
80 Hanni VS angmar 22. Août 2021, 21:38:13 297.145.410.000
81 Nídhögg VS Kali 16. Septembre 2019, 07:44:19 291.360.580.000
82 Xtradrake & Toxeur VS Mckeller 31. Décembre 2018, 12:24:30 285.502.880.000
83 Nídhögg VS londo 24. Août 2019, 16:06:37 281.442.092.000
84 Nídhögg VS kevstunt 21. Novembre 2020, 17:50:04 279.687.302.000
85 DazdING0o VS Jokerbis 01. Avril 2021, 04:01:09 279.280.131.000
86 V comme Vendetta VS KRÔM Seigneurs Barbares 16. Février 2022, 17:44:50 278.954.474.000
87 Corsaire VS hellrazou 31. Août 2023, 19:36:02 276.419.871.000
88 Ltbobo VS DUDU 01. Septembre 2023, 10:25:17 270.489.310.000
89 Corsaire VS hellrazou 01. Septembre 2023, 16:30:07 255.489.014.000
90 Jokerbis VS 14. Avril 2021, 07:39:47 254.435.120.000
91 Deadmaster VS Mckeller 16. Mars 2022, 18:48:11 247.674.111.000
92 Hanni VS Don-Corleone 30. Octobre 2021, 19:04:44 246.858.836.000
93 Hanni & Nídhögg VS Darkrevan 17. Avril 2021, 08:02:28 245.486.510.000
94 Hanni VS Don-Corleone 29. Octobre 2021, 17:15:31 244.306.273.000
95 Nídhögg VS nedra 01. Octobre 2019, 09:14:10 234.694.891.000
96 Jokerbis VS 11. Février 2021, 10:22:08 233.342.163.000
97 Hanni VS Don-Corleone 06. Novembre 2021, 11:14:42 231.823.220.000
98 Reaper VS 02. Mai 2021, 22:44:59 225.824.070.000
99 Darkrevan VS Jokerbis 07. Janvier 2021, 11:44:28 224.350.801.000
100 Deadmaster VS Soriam 16. Février 2022, 09:42:13 222.548.540.000

Légende : -Gagnant--Perdant-

Copyright © TLD-Wars